60.12.8.110.0000 универсальное реле
Артикул TDK-003216
Гарантия 1 год
Характеристики
Силовые реле Завода Finder серии 60.12 (60.13) используются в сети переменного и постоянного тока с колодками 90 серии, а тек же с модулями подавления электромагнитногоимпульса и таймерами.Реле Finder серии 60.12 (60.13) являются съёмными, универсальными реле.
- 2 и 3 перекидных контакта
- Контакты из бескадмиевого материала (предпочтительная версия)
- Обмотки переменного и постоянного тока
- По классификации UL (определенные комбинации реле/розеток)
- Варианты материала контактов
- Блокируемая кнопка проверки с механическим указателем срабатывания (предпочтительная версия)
- Для использования с розетками 90 серии,модулями подавления электромагнитного импульса и таймерами
| Размеры (мм) | 32.5x36.4x54.2 | 32.5x36.4x54.2 | 32.5x36.4x54.2 | 32.5x36.4x54.2 |
| Контактная группа (конфигурация) | 2 перекидных контакта | 2 перекидных контакта | 3 перекидных контакта | 3 перекидных контакта |
| Номинальный ток/Максимальный пиковый ток (А) | 10 | 6 | 10 | 6 |
| Номинальное напряжение на переключение (В) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Максимальное напряжение на переключение (В) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Номинальная нагрузка для AC1 (акт.нагр.) (ВА) | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 |
| Стандартный материал контакта | AgNi | AgNi | AgNi | AgNi |
| Номинальное напряжение переменного тока (В) (50/60 Гц) | 6-400 | 6-400 | 6-400 | 6-400 |
| Номинальное напряжение постоянного тока (В) | 6-220 | 6-220 | 6-220 | 6-220 |
| Номинальная мощность пост./перем. ток ВА(50Гц) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Номинальная мощность постоянный ток высокой чувствительности | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Изоляция в соответствии с EN 61810-5 | 4kV/3 | 4kV/3 | 3.6kV/3 | 3.6kV/3 |
| Изоляция между обмоткой и контактами (1.2/50мкс) (кВт) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Диэлектрическая прочность между открытыми контактами (В) при | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Механическая долговечность в циклах | 20·106/50·106 | 20·106/50·106 | 20·106/50·106 | 20·106/50·106 |
| Электрическая долговечность при ном. нагрузке АС1 в циклах | 200·103 | 250·103 | 200·103 | 250·103 |
| Диапазон температур (°C) | -40 - 70 | -40 - 70 | -40 - 70 | -40 - 70 |
| Сертификация: (в соответствии с типом) | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ |
| Вес еденицы (г) | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Количество в одной упаковке | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Розетки | 90 серия | 90 серия | 90 серия | 90 серия |
| Аксесуары | 99 серия - Тип 86.00/10/20 | 99 серия - Тип 86.00/10/20 | 99 серия - Тип 86.00/10/20 | 99 серия - Тип 86.00/10/20 |
Цена
1,00 ₽
Описание 60.12.8.110.0000 универсальное реле
Купить 60.12.8.110.0000 универсальное реле, артикул , по выгодной цене 1 ₽ вы можете в магазине электронных компонентов TDK Electro. Уточнить технические характеристики или спецификацию компонентов, подобрать аналог, узнать наличие и оформить заказ можно на сайте или позвонив по телефону +7 (473) 295-28-72.
