Реле времени РЭВ-811 220В
Артикул TDK-014884
Гарантия 1 год
Характеристики
Реле времени РЭВ-811Реле электромагнитные постоянного тока серии РЭВ 811 применяются в схемах автоматического управления в качестве электромагнитных реле времени (РЭВ 811 - РЭВ 818, РЭВ 880), контроля тока (РЭВ 830), контроля напряжения (РЭВ 821, РЭВ 825) и промежуточных (РЭВ 822, РЭВ 826), в том числе и электрооборудования вагонов метрополитена (РЭВ 811Т - РЭВ 814Т).Контакты реле позволяют на месте эксплуатации путем несложной пересборки одних и тех же деталей изменить исполнение контактов в пределах общего количества 2 (1 «3» и 1 «Р») или 4 (2 «3» и 2 «Р») (применение 4 «Р» контактов заводом не рекомендуется, т. к. при этом надежная работа реле не обеспечивается).Реле могут быть отрегулированы на ток втягивания в пределах 30÷80% от номинального тока катушки (тропического исполнения в пределах 45÷80%).
Реле времени поставляются отрегулированными на максимальную выдержку времени для данного типа реле. В случае необходимости другой регулировки в вышеуказанных пределах она должна быть произведена на месте заказчиком.
| Номинальный ток контактов, А | 10 |
| Номинальное напряжение цепи управления, ВРЭВ 811 - РЭВ 818, РЭВ 821, РЭВ 822,РЭВ 825, РЭВ 826, РЭВ 830РЭВ 811Т - РЭВ 814Т | 24, 48, 110, 22075, 110 |
| Номинальный ток цепи управления реле РЭВ 830, А | 1,6, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 320, 400, 630 |
| Время срабатывания реле при U , с, не более:РЭВ 811 - РЭВ 818РЭВ 822, РЭВ 826,РЭВ 821, РЭВ 825 | 0,30,1от 0,05 до 0,2 |
| Коммутационная износостойкость реле, млн. циклов ВО, не менее | 2 |
| Механическая износостойкость реле, млн. циклов ВО, не менее:без замены сменных частейс заменой сменных частей | 2010 |
| Допустимые режимы работы | прерывисто-продолжительный; кратковременный; повторно-кратковременный (ПВ 40 %). |
| Присоединение проводников к контактам и катушкам | переднее |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У3, Т3, УХЛ4 |
| Масса, кг, не более | 3,5 |
| Габаритные размеры, ШхВхГ, ммРЭВ 811 - РЭВ 818РЭВ 821, РЭВ 822РЭВ 825, РЭВ 826РЭВ 830РЭВ 880 | 150х200х135110х190х180150х200х180155х190х180150х250х220 |
| Тип реле | Число контактов | Пределы регулировки выдержки времени, с | |||
| отключением катушки | закорачиванием катушки | ||||
| РЭВ 811 | 1«З»,1«Р» | 0,25-1 | 0,4-1,5 | ||
| РЭВ 811Т | |||||
| РЭВ 812 | 0,8-2,5 | 0,9-2,8 | |||
| РЭВ 812Т | |||||
| РЭВ 813 | 2-3,5 | 2,2-3,8 | |||
| РЭВ 813Т | |||||
| РЭВ 814 | 3-5 | 3,8-5,5 | |||
| РЭВ 814Т | |||||
| РЭВ 815 | 2«З», 2«Р» | 0,25-0,6 | 0,4-0,9 | ||
| РЭВ 816 | 0,5-1,5 | 0,6-1,7 | |||
| РЭВ 817 | 1,2-2,5 | 1,3-2,7 | |||
| РЭВ 818 | 2-3,5 | 2,2-3,8 | |||
| РЭВ 881 | 1«З»,1«Р» | 4,5-8 | 5-9 | ||
| РЭВ 882 | 7-12 | 8-13 | |||
| РЭВ 883 | 2«З», 2«Р» | 3-6 | 4-7 | ||
| РЭВ 884 | 5-10 | 6-11 | |||
| Тип реле | Исполнение контактов | Напряжение втягивания, в % от Uн | |||
| РЭВ 821, РЭВ 822 | 1 «З», 1 «Р» | 25÷80 (не менее 65) | |||
| РЭВ 825, РЭВ 826 | 2 «З», 2 «Р» | 35÷80 (не менее 65) | |||
Цена
1,00 ₽
Описание Реле времени РЭВ-811 220В
Купить Реле времени РЭВ-811 220В, артикул , по выгодной цене 1 ₽ вы можете в магазине электронных компонентов TDK Electro. Уточнить технические характеристики или спецификацию компонентов, подобрать аналог, узнать наличие и оформить заказ можно на сайте или позвонив по телефону +7 (473) 295-28-72.