Прибор приёмно-контрольный ВЭРС-LEON
Артикул TDK-005425
Гарантия 1 год
Характеристики
Описание ВЭРС-LEON ВЭРС:
Прибор приёмно-контрольный ВЭРС-LEON - это новаторская разработка в сфере систем безопасности и является надежным охранно-пожарным устройством, служащим для:- непрерывного мониторинга состояния извещателей, подключенных к 16 шлейфам, с контролем целостности цепи;- питания подключенных устройств стабилизированным напряжением 12 V;- немедленной выдачи или с временной задержкой до 60 с сигнала 'Тревога' при обрыве и КЗ в шлейфе на входы подключенных визуальных и акустических оповещателей и встроенных индикаторов;- передачи извещения о тревоге, пожаре и неисправности на удаленный пульт мониторинга путем замыкания/размыкания контактов 3 независимых релейных выходов.Благодаря внедрению адресной шины, точность выявления очага возгорания многократно увеличена; прибор позволяет подключить на расстоянии 1000 м до 99 адресных извещателей System Sensor серии LEONARDO, таких как:- дымовой пожарный извещатель 'Leonardo-О';
- тепловой пожарный извещатель 'Leonardo-Т';
- комбинированный пожарный извещатель 'Leonardo-ОТ';
- ручной пожарный извещатель 'ИПР-ЛЕО'.
Технические характеристики
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-LEON| Количество неадресных шлейфов сигнализации | 16 |
| Количество адресных шин LEONARDO | 1 |
| Количество адресных извещателей в шине | до 99 |
| Максимальный ток внешней нагрузки прибора по цепи 12 В при наличии АКБ | не более 1,2 А |
| Максимальный суммарный ток по выходам оповещения | не более 2 А |
| Интерфейс связи | RS-485 |
| Максимальное число блоков ВЭРС-БРУ и/или ВЭРС-РС, подключаемых к прибору | 15 |
| Возможность подключения выносного считывателя | есть |
| Протокол связи считывателя | TouchMemory (iButton, Dallas, DS1990A) |
| Максимальное количество ключей ТМ, записываемых в прибор | 64 |
| Напряжение на адресной шине | 20 В |
| Максимальный ток адресной линии | 100 мА |
| Максимальное сопротивление адресной линии без учета установленных датчиков | не более 75 Ом |
| Время полного цикла опроса всех адресных извещателей | 5 с |
| Время реакции на получение сигнала о сработке от адресных извещателей | не более 5 с |
| Емкость встроенного регистратора событий | не менее 1024 сообщений |
| Время автономной работы от АКБ: | |
| - в дежурном режиме пожарного ШС без внешней нагрузки | не менее 24 ч |
| - при полной нагрузке | не менее 3 ч |
| Напряжение на клеммах АКБ, при котором включается индикатор разряда | 10±0,5 В |
| Сопротивление выносного резистора ШС | 7,5 кОм ± 5% |
| Максимальное сопротивление ШС без учета выносного резистора | 220 Ом |
| Время реакции на нарушение шлейфа | 50/300/3000 мс |
| Задержка опроса пожарных извещателей при верификации | 30/60/120 с |
| Длительность задержки на вход/выход | 15/30/45/60 с |
| Длительность задержки перед включением тревожных оповещателей | 0/15/30/60 с |
| Параметры выходного реле для передачи тревоги на ПЦН | 24 В DC, 3 A; 120 B AC, 3 A |
| Степень защиты | IP20 |
| Напряжение питания | 220 В АС |
| Максимальная потребляемая мощность от сети | не более 30 ВА |
| Средний потребляемый ток от АКБ в дежурном режиме | не более 0,25 А |
| Рабочая температура | -30... 50 °С |
| Габариты | 312x214x94 мм |
| Масса без АКБ | 2,5 кг |
| Материал корпуса | пластик |
Цена
1,00 ₽
Описание Прибор приёмно-контрольный ВЭРС-LEON
Купить Прибор приёмно-контрольный ВЭРС-LEON, артикул , по выгодной цене 1 ₽ вы можете в магазине электронных компонентов TDK Electro. Уточнить технические характеристики или спецификацию компонентов, подобрать аналог, узнать наличие и оформить заказ можно на сайте или позвонив по телефону +7 (473) 295-28-72.
